我们的团队在整个过程中不断与客户合作,从最初的概念,机器设计,建造,安装和持续的备份和服务。无论您的申请,请与我们联系,我们将很高兴讨论您的技术要求。
了解更多可提供的SEEDTEC机器尺寸
小/中范围
模型 | 马克斯磨 直径 |
马克斯之间 中心 |
---|---|---|
YCG-32U50 | 320 | 500 |
YCG-32U70 | 320 | 700 |
YCG-32U100 | 320 | 1000 |
YCG-32U150 | 320 | 1500 |
YCG-40U50 | 400 | 500 |
YCG-40U70 | 400 | 700 |
YCG-40U100 | 400 | 1000 |
YCG-40U150 | 400 | 1500 |
本机采用计算机化的内肋铸铁设计,证明具有良好的结构刚度。主要结构件采用Meehanite铸铁,并经过回火热处理。当机器启动时,机器的连续润滑系统被激活。
可根据客户要求进行马波斯测量和探测。
模型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCG-32U50 | YCG-32U70 | YCG-32U100 | YCG-32U150 | YCG-40U50 | YCG-40U70 | YCG-40U100 | YCG-40U150 | |
工作能力 | ||||||||
桌子上的最大秋千 | dia 320毫米 | dia 400毫米 | ||||||
中心间最大距离 | 500毫米 | 700毫米 | 1000毫米 | 1500毫米 | 500毫米 | 700毫米 | 1000毫米 | 1500毫米 |
中心的高度。 | 165毫米 | 205毫米 | ||||||
中心之间的最大容纳能力 | 100公斤 | |||||||
头架 | ||||||||
主轴转速(变量) | 50 - 400转/分 | |||||||
旋转范围 | 15°CCW - 90°CCW | |||||||
锥形的中心 | 4公吨(5公吨可选) | |||||||
主轴旋转 | 固定和可移动(死/活) | |||||||
表格 | ||||||||
最大进给速度(Z轴) | 8米/分钟 | |||||||
最小进给速度(Z轴) | 0.001毫米/分钟 | |||||||
旋转角 | 11°连续波 11°公约 |
9°连续波 9°公约 |
7°连续波 7°公约 |
5°连续波 5°公约 |
11°连续波 11°公约 |
9°连续波 9°公约 |
7°连续波 7°公约 |
5°连续波 5°公约 |
磨头 | ||||||||
最大行程(X轴) | 280毫米 | |||||||
最大进给速度(X轴) | 6米/分钟 | |||||||
最小进给速度(X轴) | 0.001毫米/分钟 | |||||||
旋转范围(B轴) | 180°CCW - 45°CCW | |||||||
手动旋转(B轴) | 5°Hirth(1°Hirth可选) | |||||||
内部磨削主轴 速度(可选) |
16000转 | |||||||
磨轮 | ||||||||
左车轮大小 (od x W x id) |
尺寸:405 x 50 x 152.4 | |||||||
右轮尺寸 (od x W x id) |
307 x 25 x 127 | |||||||
砂轮主轴速度 | 1750转 | |||||||
马克斯圆周速度 | 33米/秒 | |||||||
尾座 | ||||||||
羽毛旅行 | 25.4毫米 | |||||||
锥形的中心 | 4公吨(5公吨可选) | |||||||
几何尺寸和重量 | ||||||||
空间占用 (长x宽x高) |
2906年x3205x1966 | 3306年x3205x1966 | 3906年x3205x1966 | 4906年x3205x1966 | 2906年x3205x1966 | 3306年x3205x1966 | 3906年x3205x1966 | 4906年x3205x1966 |
机器重量(约) | 4500公斤 | 5250公斤 | 6000公斤 | 6750公斤 | 4500公斤 | 5250公斤 | 6000公斤 | 6750公斤 |
*完整规格可根据要求* |
下面是这个产品的技术下载,还有问题吗?请与我们联系。
马上给我们打电话吧02476 375442或填写以下表格
关于您的询问,请联系我们,我们将立即回复您,请在下面留下您的详细信息